Jalur
Data Jalur
Nama Jalur | : | JL. Wonosobo- Parakan Turut Balaidesa Candimulyo Arah Keselatan Sejauh 457m Sampai Dengan Klinik Sifa |
---|---|---|
Panjang Jalur | : | 457m |
Lebar Jalur | : | 6m |
Gambar | : |
Nama Jalur | : | JL. Wonosobo- Parakan Turut Balaidesa Candimulyo Arah Keselatan Sejauh 457m Sampai Dengan Klinik Sifa |
---|---|---|
Panjang Jalur | : | 457m |
Lebar Jalur | : | 6m |
Gambar | : |
Copyright © 2021 - LLAJR Kabupaten Wonosobo